“Não quero dinheiro”, de Tim Maia, lidera o levantamento nacional produzido pelo Ecad
O Ecad – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – fez um levantamento especial das músicas mais tocadas em shows realizados no país nos últimos 10 anos. Lançada há 49 anos, “Não quero dinheiro”, música de Tim Maia, continua imortal e ficou em primeiro lugar do ranking nacional.
Completam as cinco primeiras do ranking, “Ai se eu te pego” (autoria de Sharon, Antônio Dyggs, Amanda Cruz, Aline Medeiros da Fonseca, Karine Vinagre e Duda), “Praieiro” (de Manno Góes), “Balada” (de Cássio Sampaio) e “País tropical” (de Jorge Ben Jor).
Ranking das músicas mais tocadas em Shows nos últimos 10 anos em todas as regiões do Brasil
Posição | Música | Autores |
1 | Não quero dinheiro | Tim Maia |
2 | Ai se eu te pego | Sharon/Antonio Dyggs/Amanda Cruz/Aline Medeiros da Fonseca/Karine Vinagre/Duda |
3 | Praieiro | Manno Góes |
4 | Balada | Cassio Sampaio |
5 | País tropical | Jorge Ben Jor |
6 | Fugidinha | Rodriguinho/Thiaguinho |
7 | Telefone mudo | Franco/Peão Carreiro |
8 | Evidências | José Augusto/Paulo Sergio Valle |
9 | Boate azul | Tomaz/Benedito Seviero |
10 | Sinal disfarçado | Raynner Sousa/Bigair Dy Jaime |
11 | Não tô valendo nada | Henrique Tavares/Juliano |
12 | Zoar e beber | Marquinhos Maraial/Luizinho Lino |
13 | Camaro amarelo | Marcia Araujo/Marco Aurélio/Thiago Machado/Bruno Caliman |
14 | Eva | Katamar/Umto/Ficarelli |
15 | Gatinha assanhada | Gabriel Valim/Vika Jugulina/Edward Maya/Alex Ferrari |
16 | Amo noite e dia | Humberto Junior |
17 | Lepo lepo | Magno Santanna/Filipe Escandurras |
18 | Do seu lado | Nando Reis |
19 | Jeito carinhoso | Alle Barbosa |
20 | Maus bocados | Gerson Gabriel/Rafael/Bruno Varajão |
Ecad – Escritório Central de Arrecadação e Distribuição